Коронки и зубья
Коронки и зубья для рыхления грунтовых и скальных пород, используемые на горнодобывающих предприятиях являются одним из основных направлений производственной деятельности завода. Нами разработан особый сплав - ПЛСМ–6 (хромникельмолибденовый сплав), прочность и эксплуатационные качества которого в два–три раза превосходят используемые отечественным производителем марганцовистые сплавы (110Г13 и другие) а так же соответствуют аналогам производства ведущих мировых фирм.
Наши коронки и зубья очень хорошо зарекомендовали себя при использовании в условиях Крайнего Севера. Их наработка на золотодобывающих предприятиях Якутии в четыре раза превысила время работы используемой ранее коронки и практически сравнялась по времени с лучшими мировыми моделями при стоимости значительно ниже.
Коронки рыхлителя
|
№ п/п
|
Наименование
|
Каталожный номер
|
Область применения (модели техники)
|
Вес, кг
|
Фото
|
| 1 | Коронка | V61 ARL | | 40 | |
| 2 | Коронка | V61 SD | | 27,6 | |
| 3 | Коронка | V69 SD | | 39 |  |
| 4 | Коронка | V69 RYL | | 38 |  |
| 5 | Коронка | V81 RYL | | 70 |  |
| 6 | Коронка | V81 SD | | 85 | |
| 7 | Адаптер | 6806-V81 | | 183 | |
| 8 | Коронка | 65SV2 RX | ЭКГ-5 | 30,2 |  |
| 9 | Коронка | 65SV2 SD | ЭКГ-5 | 30 | |
| 10 | Адаптер | 8722W-65SV2 | ЭКГ-5 | 160 |  |
| 11 | Защита адаптера | WC265 | ЭКГ-5 | 8 |  |
| 12 | Коронка | S95 SD | | 95 | |
| 13 | Коронка | 92 KHMA | | 52 |  |
| 14 | Защита адаптера | WC 94A | | 32 |  |
| 15 | Коронка (D355) | 195-78-21333 (MKR355 AR) | Komatsu D355 | 21 |  |
| 16 | Коронка (D375) | 195-78-72320 | Komatsu D375 | 26 | |
| 17 | Коронка (D475) | 198-78-21370 | Komatsu D475 | 37,5 | |
| 18 | Коронка (PC300) | 207-70-14280 | Komatsu PC300 | 10,2 |  |
| 19 | Коронка (PC300) | 207-70-14151 RE | Komatsu PC300 | 8,6 |  |
| 20 | Коронка (PC400) | 208-70-14152 | Komatsu PC400 | 12,3 |  |
| 21 | Коронка (PC400) | 208-70-14152 RC | Komatsu PC400 | 17,5 | |
| 22 | Коронка (PC400) | 208-70-14270 RC | Komatsu PC400 | 14,5 | |
| 23 | Коронка (XS) | XS115RC | Komatsu PC750, PC1250 | 42 |  |
| 24 | Коронка (MTG) | MA120H1 | | 53 | |
| 25 | Коронка (MTG) | MA180E1 | | 42 | |
| 26 | Коронка (MTG) | MA500E1 | | 79 | |
| 27 | Коронка (Volvo) | 30 GPL | L150/F, L180/F, L220/F | 7,9 | |
| 28 | Коронка (Volvo) | 30 GPL (усиленная) | L150/F, L180/F, L220/F | 8,2 | |
| 29 | Коронка (Volvo) | 55 AMRE | EC330/C, EC360/C, EC460/C | 15,9 | |
| 30 | Коронка (Volvo) | 80 AMRE | EC700/C | 28 |  |
| 31 | Коронка (D9) | 9W-2451 | Caterpillar D9 | 16,9 |  |
| 32 | Коронка (D9) | 4T-5452 | Caterpillar D9 | 18 |  |
| 33 | Коронка (D10) | 4T-4501 | Caterpillar D10 | 29,6 |  |
| 34 | Коронка (D10) | 4T-4502 | Caterpillar D10 | 30,6 |  |
| 35 | Коронка (D10) | 4T-5502 | Caterpillar D10 | 33,7 |  |
| 36 | Коронка (K90) | 220-9091 | Caterpillar 320A | 7,8 |  |
| 37 | Коронка (K130) | 264-2131 | Caterpillar 365 | 26 |  |
| 38 | Коронка (K170) | 232-2178 | Caterpillar 385C | 72 |  |
| 39 | Коронка (J400) | 8E-4402 | Caterpillar 325 | 11,6 |  |
| 40 | Коронка | З.ЛМЗ.00.039 | T-35 | 37 |  |
| 41 | Коронка | З.ЛМЗ.00.039-01 | T-35 | 27 |  |
| 42 | Коронка | 1060.61.403 | ЭШ-15-90 | 96,2 |  |
| 43 | Зуб ковша | | ЭР-1250 | 13,5 |  |
| 44 | Межзубьевая защита ковша центральная | З.ЛМЗ.00.037 | | 21,3 |  |
| 45 | Межзубьевая защита ковша левая | З.ЛМЗ.00.058 | | 23 | |
| 46 | Межзубьевая защита ковша правая | З.ЛМЗ.00.059 | | 23 | |
| 47 | Угловая защита ковша | З.ЛМЗ.00.038 | | 10 |  |
В настоящий момент происходит внедрение в производство разных видов коронок и зубьев (в том числе двухсоставных /коронка+адаптер/) к экскаваторам KOMATSU-РС600, VOLVO-360, VOLVO-460, SKS-240 и других.
Кроме того, мы готовы изготовлять коронки к любой другой технике, а также готовы рассмотреть предложение по изготовлению двухсоставного зуба ковша (адаптер + коронка) и других изделий.
Надеемся стать надежным партнером для Вашего предприятия.