Kronen und Baggerzähne
Die Produktion von Kronen und Baggerzähnen für die Auflockerung von Boden und Felsgestein ist eine der Haupttätigkeiten des Werkes. Diese kommen in der Bau- und Bergbauindustrie zum Einsatz. Die Kronen und Baggerzähne werden aus einer Chrom-Nickel-Molybdän Legierung (ПЛСМ–6) hergestellt, die die Nutzungseigenschaften der Legierung aus Mangan (110Г13 und andere) im Zwei- bis Dreifachem übersteigt. Die Legierung (ПЛСМ–6) stammt aus eigener Entwicklung. Weiterhin sind die Kronen und Baggerzähne unserer Herstellung mit Produkten der führenden Firmen der Welt vergleichbar.
Die Kronen und Baggerzähne unserer Fertigung liefern sehr gute Ergebnisse aus dem Einsatz im Hohen Norden bei kaltem Klima. Eine störungsfreie Betriebszeit unserer Produkte ist vierfach länger als die von herkömmlichen Kronen und Zähnen. Die Qualität unserer Produktion ist vergleichbar mit Produkten führender Firmen im Westen, bei deutlich geringeren Herstellungskosten.
Kronen
|
Laufende Nummer
|
Bezeichnung
|
Nummer im Katalog
|
Mögliche Einsatz (Baggermodel)
|
Gewicht, kg
|
Foto
|
| 1 | Krone | V61 ARL | | 40 | |
| 2 | Krone | V61 SD | | 27,6 | |
| 3 | Krone | V69 SD | | 39 |  |
| 4 | Krone | V69 RYL | | 38 |  |
| 5 | Krone | V81 RYL | | 70 |  |
| 6 | Krone | V81 SD | | 85 | |
| 7 | Adapter | 6806-V81 | | 183 | |
| 8 | Krone | 65SV2 RX | ЭКГ-5 | 30,2 |  |
| 9 | Krone | 65SV2 SD | ЭКГ-5 | 30 | |
| 10 | Adapter | 8722W-65SV2 | ЭКГ-5 | 160 |  |
| 11 | Adapterschutz | WC265 | ЭКГ-5 | 8 |  |
| 12 | Krone | S95 SD | | 95 | |
| 13 | Krone | 92 KHMA | | 52 |  |
| 14 | Adapterschutz | WC 94A | | 32 |  |
| 15 | Krone (D355) | 195-78-21333 (MKR355 AR) | Komatsu D355 | 21 |  |
| 16 | Krone (D375) | 195-78-72320 | Komatsu D375 | 26 | |
| 17 | Krone (D475) | 198-78-21370 | Komatsu D475 | 37,5 | |
| 18 | Krone (PC300) | 207-70-14280 | Komatsu PC300 | 10,2 |  |
| 19 | Krone (PC300) | 207-70-14151 RE | Komatsu PC300 | 8,6 |  |
| 20 | Krone (PC400) | 208-70-14152 | Komatsu PC400 | 12,3 |  |
| 21 | Krone (PC400) | 208-70-14152 RC | Komatsu PC400 | 17,5 | |
| 22 | Krone (PC400) | 208-70-14270 RC | Komatsu PC400 | 14,5 | |
| 23 | Krone (XS) | XS115RC | Komatsu PC750, PC1250 | 42 |  |
| 24 | Krone (MTG) | MA120H1 | | 53 | |
| 25 | Krone (MTG) | MA180E1 | | 42 | |
| 26 | Krone (MTG) | MA500E1 | | 79 | |
| 27 | Krone (Volvo) | 30 GPL | L150/F, L180/F, L220/F | 7,9 | |
| 28 | Krone (Volvo) | 30 GPL (усиленная) | L150/F, L180/F, L220/F | 8,2 | |
| 29 | Krone (Volvo) | 55 AMRE | EC330/C, EC360/C, EC460/C | 15,9 | |
| 30 | Krone (Volvo) | 80 AMRE | EC700/C | 28 |  |
| 31 | Krone (D9) | 9W-2451 | Caterpillar D9 | 16,9 |  |
| 32 | Krone (D9) | 4T-5452 | Caterpillar D9 | 18 |  |
| 33 | Krone (D10) | 4T-4501 | Caterpillar D10 | 29,6 |  |
| 34 | Krone (D10) | 4T-4502 | Caterpillar D10 | 30,6 |  |
| 35 | Krone (D10) | 4T-5502 | Caterpillar D10 | 33,7 |  |
| 36 | Krone (K90) | 220-9091 | Caterpillar 320A | 7,8 |  |
| 37 | Krone (K130) | 264-2131 | Caterpillar 365 | 26 |  |
| 38 | Krone (K170) | 232-2178 | Caterpillar 385C | 72 |  |
| 39 | Krone (J400) | 8E-4402 | Caterpillar 325 | 11,6 |  |
| 40 | Krone | З.ЛМЗ.00.039 | T-35 | 37 |  |
| 41 | Krone | З.ЛМЗ.00.039-01 | T-35 | 27 |  |
| 42 | Krone | 1060.61.403 | ЭШ-15-90 | 96,2 |  |
| 43 | Schaufelzahn | | ЭР-1250 | 13,5 |  |
| 44 | Zwischenzähnen- Schutz zentral | З.ЛМЗ.00.037 | | 21,3 |  |
| 45 | Zwischenzähnen- Schutz links | З.ЛМЗ.00.058 | | 23 | |
| 46 | Zwischenzähnen- Schutz rechts | З.ЛМЗ.00.059 | | 23 | |
| 47 | Schaufelwinkelschutz | З.ЛМЗ.00.038 | | 10 |  |
Momentan werden andere Arten von Kronen und Baggerzähnen in die Produktion eingeführt. Diese bestehen aus zwei Teilen (Krone plus Adapter) und können bei den Baggern der Marken KOMATSU-РС600, VOLVO-360, VOLVO-460, SKS-240 und anderen verwendet werden.
Wir sind flexibel und bereit Kronen und Zähne auch für andere Baggermarken zu fertigen. Gerne orientieren wir uns auch an Kundenwünschen auch andere Ersatzteile herzustellen.
Wir hoffen darauf Ihnen ein verlässlicher und beständiger Partner zu werden.